<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Griechischer-Wein.eu &#187; Antonopoulos</title>
	<atom:link href="http://www.griechischer-wein.eu/tag/antonopoulos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.griechischer-wein.eu</link>
	<description>Infos u. Diskussion zu den Themen: Griechischer Wein - Griechische Winzer und Weingüter - OnlineShops u.v.m</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 May 2010 11:05:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Merlot Syrah von Antonopoulos</title>
		<link>http://www.griechischer-wein.eu/griechischer-wein/rotwein/merlot-syrah-antonopoulos/artikel429.html</link>
		<comments>http://www.griechischer-wein.eu/griechischer-wein/rotwein/merlot-syrah-antonopoulos/artikel429.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 13:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weinschmecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rotwein]]></category>
		<category><![CDATA[Antonopoulos]]></category>
		<category><![CDATA[Merlot]]></category>
		<category><![CDATA[Syrah]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralgriechenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griechischer-wein.eu/griechischer-wein/rotwein/merlot-syrah-antonopoulos/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.griechischer-wein.eu/wp-content/uploads/2007/03/antonopoulos_gerontoklima_t21.thumbnail.jpg" alt="antonopoulos_gerontoklima_t21.jpg" width="128" height="128" /><strong>Antonopoulos Merlot Syrah 2000</strong></p>
<p>Typ: Rotwein, trocken<br />
Rebsorte/n: Merlot / Syrah<br />
Anbaugebiet: Zentralgriechenland<br />
Jahrgang: 2000<br />
Alkoholgehalt: 14,0 %<br />
Abfuellmenge: 750 ml</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.griechischer-wein.eu/wp-content/uploads/2007/03/antonopoulos_gerontoklima_t21.thumbnail.jpg" alt="antonopoulos_gerontoklima_t21.jpg" width="128" height="128" /><strong>Antonopoulos Merlot Syrah 2000</strong></p>
<p>Typ: Rotwein, trocken<br />
Rebsorte/n: Merlot / Syrah<br />
Anbaugebiet: Zentralgriechenland<br />
Jahrgang: 2000<br />
Alkoholgehalt: 14,0 %<br />
Abfuellmenge: 750 ml</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.griechischer-wein.eu/griechischer-wein/rotwein/merlot-syrah-antonopoulos/artikel429.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muscat Of Rio von Antonopoulos</title>
		<link>http://www.griechischer-wein.eu/griechischer-wein/likor-und-dessertweine/antonopoulos-muscat-of-rio/artikel228.html</link>
		<comments>http://www.griechischer-wein.eu/griechischer-wein/likor-und-dessertweine/antonopoulos-muscat-of-rio/artikel228.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 12:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weinschmecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Likör- und Dessertweine]]></category>
		<category><![CDATA[Antonopoulos]]></category>
		<category><![CDATA[Muscat]]></category>
		<category><![CDATA[Muskateller]]></category>
		<category><![CDATA[Peloponnes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griechischer-wein.eu/griechischer-wein/likoer-dessert-weine/antonopoulos-muscat-of-rio/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.griechischer-wein.eu/wp-content/uploads/2007/02/antonopoulos_muscat_of_rio2000_t2.jpg" alt="antonopoulos_muscat_of_rio2000_t2.jpg" width="128" height="128" /><strong>Antonopoulos Muscat Of Rio 2000</strong></p>
<p>Typ: Weißwein, süß<br />
Rebsorte/n: Muskateller<br />
Anbaugebiet: Peloponnes<br />
Jahrgang: 2000<br />
Alkoholgehalt: 15,0%<br />
Abfuellmenge: 500 ml</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.griechischer-wein.eu/wp-content/uploads/2007/02/antonopoulos_muscat_of_rio2000_t2.jpg" alt="antonopoulos_muscat_of_rio2000_t2.jpg" width="128" height="128" /><strong>Antonopoulos Muscat Of Rio 2000</strong></p>
<p>Typ: Weißwein, süß<br />
Rebsorte/n: Muskateller<br />
Anbaugebiet: Peloponnes<br />
Jahrgang: 2000<br />
Alkoholgehalt: 15,0%<br />
Abfuellmenge: 500 ml</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.griechischer-wein.eu/griechischer-wein/likor-und-dessertweine/antonopoulos-muscat-of-rio/artikel228.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mavrodaphne Of Patras von Antonopoulos</title>
		<link>http://www.griechischer-wein.eu/griechischer-wein/likor-und-dessertweine/antonopoulos-mavrodaphne-of-patras/artikel226.html</link>
		<comments>http://www.griechischer-wein.eu/griechischer-wein/likor-und-dessertweine/antonopoulos-mavrodaphne-of-patras/artikel226.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 12:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weinschmecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Likör- und Dessertweine]]></category>
		<category><![CDATA[Antonopoulos]]></category>
		<category><![CDATA[Mavrodaphne]]></category>
		<category><![CDATA[Patras]]></category>
		<category><![CDATA[Peloponnes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griechischer-wein.eu/griechischer-wein/likoer-dessert-weine/antonopoulos-mavrodaphne-of-patras/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.griechischer-wein.eu/wp-content/uploads/2007/02/antonopoulos_mavrodaphne_t2.jpg" alt="antonopoulos_mavrodaphne_t2.jpg" width="128" height="128" /><strong>Antonopoulos Mavrodaphne Of Patras</strong></p>
<p>Typ: Rotwein, süß<br />
Rebsorte/n: Mavrodaphne<br />
Anbaugebiet: Peloponnes<br />
Alkoholgehalt: 15,0%<br />
Abfuellmenge: 500 ml</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.griechischer-wein.eu/wp-content/uploads/2007/02/antonopoulos_mavrodaphne_t2.jpg" alt="antonopoulos_mavrodaphne_t2.jpg" width="128" height="128" /><strong>Antonopoulos Mavrodaphne Of Patras</strong></p>
<p>Typ: Rotwein, süß<br />
Rebsorte/n: Mavrodaphne<br />
Anbaugebiet: Peloponnes<br />
Alkoholgehalt: 15,0%<br />
Abfuellmenge: 500 ml</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.griechischer-wein.eu/griechischer-wein/likor-und-dessertweine/antonopoulos-mavrodaphne-of-patras/artikel226.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

