<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Griechischer-Wein.eu &#187; Muscat</title>
	<atom:link href="http://www.griechischer-wein.eu/tag/muscat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.griechischer-wein.eu</link>
	<description>Infos u. Diskussion zu den Themen: Griechischer Wein - Griechische Winzer und Weingüter - OnlineShops u.v.m</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 May 2010 11:05:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Vin Doux Naturel Grand Cru von Samos</title>
		<link>http://www.griechischer-wein.eu/griechischer-wein/likor-und-dessertweine/samos-vin-doux-naturel-grand-cru/artikel384.html</link>
		<comments>http://www.griechischer-wein.eu/griechischer-wein/likor-und-dessertweine/samos-vin-doux-naturel-grand-cru/artikel384.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 15:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weinschmecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Likör- und Dessertweine]]></category>
		<category><![CDATA[Ägäische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Muscat]]></category>
		<category><![CDATA[Samos]]></category>
		<category><![CDATA[Vin Doux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griechischer-wein.eu/griechischer-wein/likoer-dessert-weine/samos-vin-doux-naturel-grand-cru/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.griechischer-wein.eu/wp-content/uploads/2007/02/samos_grand-cru_t2.jpg" alt="samos_grand-cru_t2.jpg" width="128" height="128" /><strong>Samos Vin Doux Naturel Grand Cru 2003</strong></p>
<p>Typ: Weißwein, süß<br />
Rebsorte/n: Muscat blanc à petits grains<br />
Anbaugebiet: Ägäische Inseln<br />
Jahrgang: 2003<br />
Alkoholgehalt: 15,0%<br />
Abfuellmenge: 750 ml</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.griechischer-wein.eu/wp-content/uploads/2007/02/samos_grand-cru_t2.jpg" alt="samos_grand-cru_t2.jpg" width="128" height="128" /><strong>Samos Vin Doux Naturel Grand Cru 2003</strong></p>
<p>Typ: Weißwein, süß<br />
Rebsorte/n: Muscat blanc à petits grains<br />
Anbaugebiet: Ägäische Inseln<br />
Jahrgang: 2003<br />
Alkoholgehalt: 15,0%<br />
Abfuellmenge: 750 ml</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.griechischer-wein.eu/griechischer-wein/likor-und-dessertweine/samos-vin-doux-naturel-grand-cru/artikel384.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nectar von Samos (Vin Naturellement Doux)</title>
		<link>http://www.griechischer-wein.eu/griechischer-wein/likor-und-dessertweine/samos-vin-naturellement-doux-nectar/artikel378.html</link>
		<comments>http://www.griechischer-wein.eu/griechischer-wein/likor-und-dessertweine/samos-vin-naturellement-doux-nectar/artikel378.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 15:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weinschmecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Likör- und Dessertweine]]></category>
		<category><![CDATA[Ägäische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Muscat]]></category>
		<category><![CDATA[Samos]]></category>
		<category><![CDATA[Vin Naturellement Doux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griechischer-wein.eu/griechischer-wein/likoer-dessert-weine/samos-vin-naturellement-doux-nectar/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.griechischer-wein.eu/wp-content/uploads/2007/02/samos_nectar_t2.jpg" alt="samos_nectar_t2.jpg" width="128" height="128" /><strong>Samos (Vin Naturellement Doux) Nectar 2005</strong></p>
<p>Typ: Weißwein, süß<br />
Rebsorte/n: Muscat blanc à petits grains<br />
Anbaugebiet: Ägäische Inseln<br />
Jahrgang: 2000<br />
Alkoholgehalt: 14,0%<br />
Abfuellmenge: 750 ml</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.griechischer-wein.eu/wp-content/uploads/2007/02/samos_nectar_t2.jpg" alt="samos_nectar_t2.jpg" width="128" height="128" /><strong>Samos (Vin Naturellement Doux) Nectar 2005</strong></p>
<p>Typ: Weißwein, süß<br />
Rebsorte/n: Muscat blanc à petits grains<br />
Anbaugebiet: Ägäische Inseln<br />
Jahrgang: 2000<br />
Alkoholgehalt: 14,0%<br />
Abfuellmenge: 750 ml</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.griechischer-wein.eu/griechischer-wein/likor-und-dessertweine/samos-vin-naturellement-doux-nectar/artikel378.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anthemis von Samos</title>
		<link>http://www.griechischer-wein.eu/griechischer-wein/likor-und-dessertweine/samos-anthemis/artikel374.html</link>
		<comments>http://www.griechischer-wein.eu/griechischer-wein/likor-und-dessertweine/samos-anthemis/artikel374.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 14:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weinschmecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Likör- und Dessertweine]]></category>
		<category><![CDATA[Ägäische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Anthemis]]></category>
		<category><![CDATA[Muscat]]></category>
		<category><![CDATA[Samos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griechischer-wein.eu/griechischer-wein/likoer-dessert-weine/samos-anthemis/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.griechischer-wein.eu/wp-content/uploads/2007/02/samos_anthemis_t2.jpg" alt="samos_anthemis_t2.jpg" width="128" height="128" /><strong>Samos Anthemis 2000</strong></p>
<p>Typ: Weißwein, süß<br />
Rebsorte/n: Muscat blanc à petits grains<br />
Anbaugebiet: Ägäische Inseln<br />
Jahrgang: 2000<br />
Alkoholgehalt: 15,0%<br />
Abfuellmenge: 750 ml</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.griechischer-wein.eu/wp-content/uploads/2007/02/samos_anthemis_t2.jpg" alt="samos_anthemis_t2.jpg" width="128" height="128" /><strong>Samos Anthemis 2000</strong></p>
<p>Typ: Weißwein, süß<br />
Rebsorte/n: Muscat blanc à petits grains<br />
Anbaugebiet: Ägäische Inseln<br />
Jahrgang: 2000<br />
Alkoholgehalt: 15,0%<br />
Abfuellmenge: 750 ml</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.griechischer-wein.eu/griechischer-wein/likor-und-dessertweine/samos-anthemis/artikel374.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muscat Of Rio von Antonopoulos</title>
		<link>http://www.griechischer-wein.eu/griechischer-wein/likor-und-dessertweine/antonopoulos-muscat-of-rio/artikel228.html</link>
		<comments>http://www.griechischer-wein.eu/griechischer-wein/likor-und-dessertweine/antonopoulos-muscat-of-rio/artikel228.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 12:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weinschmecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Likör- und Dessertweine]]></category>
		<category><![CDATA[Antonopoulos]]></category>
		<category><![CDATA[Muscat]]></category>
		<category><![CDATA[Muskateller]]></category>
		<category><![CDATA[Peloponnes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griechischer-wein.eu/griechischer-wein/likoer-dessert-weine/antonopoulos-muscat-of-rio/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.griechischer-wein.eu/wp-content/uploads/2007/02/antonopoulos_muscat_of_rio2000_t2.jpg" alt="antonopoulos_muscat_of_rio2000_t2.jpg" width="128" height="128" /><strong>Antonopoulos Muscat Of Rio 2000</strong></p>
<p>Typ: Weißwein, süß<br />
Rebsorte/n: Muskateller<br />
Anbaugebiet: Peloponnes<br />
Jahrgang: 2000<br />
Alkoholgehalt: 15,0%<br />
Abfuellmenge: 500 ml</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.griechischer-wein.eu/wp-content/uploads/2007/02/antonopoulos_muscat_of_rio2000_t2.jpg" alt="antonopoulos_muscat_of_rio2000_t2.jpg" width="128" height="128" /><strong>Antonopoulos Muscat Of Rio 2000</strong></p>
<p>Typ: Weißwein, süß<br />
Rebsorte/n: Muskateller<br />
Anbaugebiet: Peloponnes<br />
Jahrgang: 2000<br />
Alkoholgehalt: 15,0%<br />
Abfuellmenge: 500 ml</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.griechischer-wein.eu/griechischer-wein/likor-und-dessertweine/antonopoulos-muscat-of-rio/artikel228.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

